SON DEPREMLER AFAD VE KANDİLLİ 16 KASIM || Muğla, İzmir ve Bursa depremle sallandı! Bugün en son nerede, kaç şiddetinde deprem oldu?
Deprem mi oldu? Son deprem nerede ne zaman kaç büyüklüğünde deprem oldu? Hissedilen sarsıntılar sonrasında deprem kuşağında yer alan ülkemizde en çok merak edilenler arasında ilk sırlarda yer alıyor. Bilindiği üzere son depremler Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından anbean kaydediliyor. Son olarak saat 12.56’da merkez üssü Muğla Datça olan 2.8 büyüklüğünde, saat 13.21’de merkez üssü Muğla Menteşe olan 2.3 büyüklüğünde, saat 15.40’ta merkez üssü İzmir Menderes olan 2.4 büyüklüğünde ve saat 17.45’te merkez üssü Bursa Keles’te 2.7 büyüklüğünde depremler belli oldu. Peki, son deprem nerede ne zaman, kaç büyüklüğünde oldu? İşte AFAD ve Kandilli son depremler 16 Kasım listesi…
AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ
2024-11-16 18:21:47 | 38.07472 | 32.74333 | 7.0 | ML | 1.1 | Selçuklu (Konya) |
2024-11-16 17:58:43 | 37.83917 | 27.03583 | 7.17 | ML | 1.9 | Ege Denizi – Kuşadası Körfezi – [18.19 km] Kuşadası (Aydın) |
2024-11-16 17:45:24 | 40.00806 | 29.25722 | 7.16 | ML | 2.7 | Keles (Bursa) |
2024-11-16 17:41:15 | 38.01722 | 37.39194 | 6.96 | ML | 1.6 | Nurhak (Kahramanmaraş) |
2024-11-16 15:40:37 | 38.12 | 27.14389 | 7.0 | ML | 2.4 | Menderes (İzmir) |
2024-11-16 15:37:35 | 38.79083 | 39.29278 | 17.05 | ML | 1.1 | Merkez (Elazığ) |
2024-11-16 13:21:38 | 37.14694 | 28.48389 | 7.0 | ML | 2.3 | Menteşe (Muğla) |
2024-11-16 12:56:14 | 36.78917 | 27.95056 | 53.92 | ML | 2.8 | Datça (Muğla) |
KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ
Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği
———- ——– ——– ——- ———- ———— ————– ————–
2024.11.16 09:39:22 37.9633 27.1335 3.4 -.- 2.1 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2024.11.16 09:22:22 40.4623 29.2920 0.0 -.- 0.8 -.- CELTIKCI-ORHANGAZI (BURSA) İlksel
2024.11.16 08:48:28 40.0923 42.9347 24.7 -.- 2.5 -.- KULOGLU-KAGIZMAN (KARS) İlksel
2024.11.16 07:27:40 40.1683 31.6365 7.5 -.- 2.4 -.- ULUKOY-NALLIHAN (ANKARA) İlksel
2024.11.16 07:20:37 38.4535 39.2322 6.0 -.- 2.4 -.- ALINCIK-SIVRICE (ELAZIG) İlksel
2024.11.16 07:14:05 38.5498 28.2353 5.4 -.- 1.9 -.- DURASILLI-SALIHLI (MANISA) İlksel
2024.11.16 06:57:38 40.2795 24.1237 13.4 -.- 2.8 -.- YUNANISTAN İlksel
2024.11.16 06:36:47 38.5453 28.2285 5.4 -.- 1.5 -.- DURASILLI-SALIHLI (MANISA) İlksel
2024.11.16 06:30:21 37.6482 35.8782 5.0 -.- 2.2 -.- KARABUCAK-KOZAN (ADANA) İlksel
2024.11.16 05:55:48 37.8388 37.7320 5.0 -.- 2.1 -.- HARMANLI-GOLBASI (ADIYAMAN) İlksel
2024.11.16 05:40:54 37.2673 28.1195 12.3 -.- 1.2 -.- BAGYAKA-YATAGAN (MUGLA) İlksel
2024.11.16 05:36:17 38.0648 36.6118 5.4 -.- 1.8 -.- HACIOMER-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.11.16 05:33:21 37.0670 28.2982 27.2 -.- 0.8 -.- KUYUCAK-(MUGLA) İlksel
2024.11.16 05:27:08 39.3378 29.0123 10.8 -.- 1.3 -.- YUKARIDOLAYLAR-SIMAV (KUTAHYA) İlksel
2024.11.16 05:03:11 38.1713 36.8535 29.2 -.- 0.9 -.- ESENCE-AFSIN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.11.16 05:02:10 40.2527 36.8843 10.2 -.- 1.5 -.- TEKNECIK-ALMUS (TOKAT) İlksel
2024.11.16 04:46:55 40.4263 24.0602 5.2 -.- 1.1 -.- YUNANISTAN İlksel
2024.11.16 04:33:45 36.0640 28.0953 10.2 -.- 1.7 -.- AKDENIZ İlksel
2024.11.16 04:24:58 36.1325 28.1692 5.2 -.- 1.9 -.- AKDENIZ İlksel
2024.11.16 04:20:36 38.0178 37.5280 4.0 -.- 3.3 3.1 TATLAR-NURHAK (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.11.16 03:56:51 38.0757 38.3145 23.3 -.- 0.9 -.- TASDAMLAR-CELIKHAN (ADIYAMAN) İlksel
2024.11.16 03:50:42 34.4417 26.0780 19.4 -.- 2.5 -.- GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ) İlksel
2024.11.16 03:48:06 38.1292 37.4318 12.6 -.- 1.1 -.- BAKIS-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.11.16 03:39:10 35.9800 27.3148 24.9 -.- 1.9 -.- AKDENIZ İlksel
2024.11.16 03:37:49 38.9318 43.6122 23.6 -.- 1.0 -.- CAKIRBEY-(VAN) İlksel
2024.11.16 03:19:15 36.7407 29.2240 5.0 -.- 1.0 -.- YESILUZUMLU-FETHIYE (MUGLA) İlksel
2024.11.16 03:01:01 38.3335 27.6152 28.0 -.- 1.3 -.- YENIKURUDERE-KEMALPASA (IZMIR) İlksel
2024.11.16 03:00:17 38.0077 36.6565 3.2 -.- 1.7 -.- ELMALI-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.11.16 03:00:04 37.2882 28.1302 11.9 -.- 1.5 -.- BOZUYUK-YATAGAN (MUGLA) İlksel
2024.11.16 02:56:51 35.9075 36.3353 8.6 -.- 2.5 -.- KOLCULAR-ALTINOZU (HATAY) İlksel
2024.11.16 02:42:26 38.0845 37.0817 5.6 -.- 1.6 -.- SOYSALLI-EKINOZU (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.11.16 02:24:08 38.5100 39.3433 5.0 -.- 1.3 -.- GUNEYKOY-SIVRICE (ELAZIG) İlksel
2024.11.16 01:42:03 37.9965 38.3055 21.4 -.- 1.0 -.- AKSU-CELIKHAN (ADIYAMAN) İlksel
2024.11.16 01:35:10 38.0497 38.0870 17.3 -.- 1.1 -.- KURUCAOVA-DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel
2024.11.16 00:49:08 37.0477 36.0427 5.5 -.- 2.1 -.- AZIZLI-CEYHAN (ADANA) İlksel
2024.11.16 00:25:26 38.0038 37.6027 5.0 -.- 1.1 -.- GOVDELI-DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel
2024.11.16 00:18:06 37.8582 36.6735 5.4 -.- 2.0 -.- SAHINKAYASI-(KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.11.16 00:10:44 38.0232 37.7057 5.0 -.- 1.3 -.- KUCUKLU-DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel
KANDİLLİ CANLI DEPREM SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYIN
AFAD CANLI DEPREM TABLOSU İÇİN TIKLAYIN